•nds ofrece diferentes packs en función de las redes sociales creadas y post originales. Con cada uno de estos packs podrá acceder a entrar en las redes sociales y mejorar la comercialización de sus productos y servicios.
| Pack1 | Pack2 | Pack3 | Pack4 | |
| Precios | 900€ | 1500€ | 2000€ | 3000€ |
| Blog post originales (150-200 palabras/post) | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Blog post noticias sector | 8 | 12 | 16 | 20 |
| si | si | si | si | |
| si | si | si | si | |
| si | si | si | si | |
| Google + | si | si | si | si |
| YouTube (vídeo 1m) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Métricas (analytics+tabla resumen) | si | si | si | si |
Tarifas adicionales
| Enlaces de los perfiles en la web | 50 € |
| Integración de los blog en la web | 400 € |
| Creación de perfiles | 200 € |
| Añadir + perfiles otras redes | 200 € |
| Añadir post original | 50 € |
| Añadir post original traducido | 60 € |
| Añadir vídeo | 60 € |